Lietuvoje išjudinti aplinkosaugos sistemos pokyčius, deja, reikia tokių incidentų kaip Ekologistikos gaisras ir “Grigeo” tarša į Kuršių marias. Seimas aktyviai sureagavo ir priėmė “Klaipėdos” paketą, kuris numato didesnes galimybes aplinkos apsaugos valstybinę kontrole vykdančioms institucijoms vykdyti savo funkcijas, padidintas baudas ir taršos mokesčius. Taip pat Seimas nustatė ir baudas už nemokamą vienkartinių plastikinių maišelių dalinimą.

Remiantis galiojančia ES pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva, Lietuva pasirinko mažiausiai vienkartinius plastikinius maišelius ribojantį kelią – nedalinti jų dykai. O kaip elgiasi kitos šalys?
Europos Aplinkos Agentūra atrinko kitų ES šalių pavyzdžius, pateikiame veiksmingiausius:
Šalis | Priemonė | Rezultatas | Daugiau informacijos |
Airija | Akcizas: 0,22 EUR mokestis už bet kokį vienkartinį maišelį. Pardavėjas atleidžiamas nuo jo, jeigu maišas yra didesnis nei 225 mm pločio, 345 mm gylio ir 450 mm ilgio ir parduodamas už ne mažiau nei 0,7 EUR | Vienkartinių maišelių sunaudojama 90 % mažiau – nuo 328 iki 21. | https://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/waste/litter/plastic-bags/Pages/default.aspx http://www.circulareconomy.lt/?p=612 |
Belgija (Valonija) | Įstatymas: draudžiantis naudoti vienkartinius plastikinius maišus. Išimtis: pakuojant jūros gėrybes; -mažmeninės prekybos vietose parduodant šlapius, drėgnus ar skysčių turinčius maisto produktus (min. 40 % biologinės kilmės, nuo 2025 m. – min. 60 %). Maišeliai taip pat turi būti kompostuojami. | – | https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-052.pdf https://www.ff-packaging.com/plastic-bags-law-belgium |
Belgija (Briuselis) | Įstatymas: draudžiantis visus ≤ 50 µm vienkartinius plastikinius maišelius. Išimtis iki 2029 m. gruodžio 31 d. galioja < 15 µm biologinės kilmės ir kompostuojamiems plastikiniams maišeliams, skirtiems drėgnam maistui ir jūros gėrybėms | – | – |
Bulgarija | Įstatymas: mažiausia kaina nuo 0,08 EUR didėjanti iki 0,28 EUR | Pirmą mėnesį nuo įstatymo priėmimo maišelių pardavimai sumažėjo per pusę. | https://www.novinite.com/articles/168268/Bulgaria%E2%80%99s+Environment+Ministry+Reports+Substantial+Reduction+in+Plastic+Bag+Use |
Danija | Įstatymas: importuotojų ir gamintojų tiekiami į rinką plonasieniai (15 µm – 50 µm) plastiko maišeliai galintys išlaikyti bent 5 litrus apmokestinami: 2,90 EUR/kg, t. y. apie 0,06 EUR už maišelį. | Įstatymas leido dvigubai sumažinti plastikinių maišelių naudojimą nuo 800 mln. iki 400 mln., o tai sudaro apie 80 maišelių žmogui per metus. | http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/Denmark_Waste.pdf |
Graikija | Įstatymas: apmokestinami visi plonasieniai plastikiniai maišeliai. Pardavimo kaina nuo 2019 m. turi būti ne mažesnė nei 0,09 EUR (su PVM) už maišelį | Nuo priemonės įsigaliojimo vienkartinių plastiko maišelių naudojimas sumažėjo 80 %. | https://www.keeptalkinggreece.com/2018/02/06/greece-plastic-bags-fee-measure-results/ |
Italija | Įstatymas: visi plonasieniai (< 60 µm) plastikiniai maišai kompostuojami pagal standartą EN 13432. | – | https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/a_ban_on_plastic_bags_legambiente2016.pdf |
Kipras | Įstatymas: mažiausia 15 µm – 50 µm maišelių kaina – 0,05 EUR. | – | http://www.goldnews.com.cy/en/companies/plastic-bags-to-be-charged-from-july-1st |
Lenkija | Akcizas: 0,05 EUR už kiekvieną maišelį. | – | http://wbj.pl/poland-to-introduce-fees-on-plastic-bags |
Malta | Akcizas: 0,15 EUR už kiekvieną maišelį. | – | https://www.independent.com.mt/articles/2009-01-01/news/is-this-the-end-of-conventional-plastic-bags-218342 |
Portugalija | Akcizas: 0,10 EUR už kiekvieną plonasienį (<50 µm) plastiko maišelį. | Sunaudojamų maišelių kiekis sumažėjo daugiau nei 90 %. | http://www.theportugalnews.com/news/plastic-bag-use-plummets-a-year-after-tax-introduction/37473 |
Prancūzija | Įstatymas: draudžiantis pardavinėti plonasienius (<50 µm) plastiko maišelius, nebent jie yra pagaminti iš biologinio plastiko ir yra kompostuojami. | – | https://www.france24.com/en/20160701-france-bans-plastic-bags-distributed-stores |
Rumunija | Įstatymas: draudžiama pardavinėti plonasienius (<50 µm) vienkartinius plastiko maišelius. | – | https://www.romania-insider.com/romania-ban-thin-plastic-bags |

Puiku, kad ir žiniasklaidos priemonės šį klausimą taip pat kelia. Prieš kelias savaites Žinių radijuje dienos tema buvo: Kodėl griežtinama atsakomybė už plastiko maišelius? Laidos metu pasisakė ir VšĮ “Žiedinė ekonomika” atstovas.
Mūsų pasiūlymai, kokias priemones pradėti taikyti nuo 2022 m. (taip suteikiant pakankamai laiko pasiruošti gamybos ir prekybos atstovams):
- Griežtesnis variantas
- Uždrausti visus vienkartinius plonasienius ( ≤ 50 µm) plastikinius ir popierinius vienkartinius maišelius
- Leisti kompostuojamus pagal standartą EN 13432 higieninius maišelius (< 15 µm).
2. Liberalesnis variantas
- Apmokestinti visus vienkartinius plonasienius ( ≤ 50 µm) plastikinius kompostuojamus pagal standartą EN 13432 ir popierinius vienkartinius maišelius 0,15 EUR akcizu, kuris skiriamas aplinkosauginiam švietimui
- Leisti kompostuojamus pagal standartą EN 13432 higieninius maišelius (< 15 µm).
Tikėtina, kad iki 2022 m. daugelyje didesnių Lietuvos miestų jau bus pradėtas įgyvendinti atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas ir tai leis gyventojams panaudoti kompostuojamus maišelius savo maisto ir virtuvės atliekoms.
Šiuo metu įprastiniai plonasieniai ( ≤ 50 µm) plastikiniai maišeliai NĖRA perdirbami, nesvarbu iš kokios medžiagos jie pagaminti.
Prieš kelias dienas LIDL prekybos tinklas paskelbė, kad atsisako vienkartinių plastikinių maišelių ir pakeičia juos popieriniais. Šaunu, kad atsisakoma vienkartinių plastikinių maišelių. Bet pakeisti vienkartinius plastikinius maišelius vienkartiniais popieriniais (net jeigu jie yra perdirbami) – nėra gerai! Popierinių maišelių aplinkos pėdsakas yra gerokai didesnis nei plastikinių:
Vienkartinius (plastiko ir popieriaus) maišelius pakeiskime DAUGKARTINIAIS, tuomet reikšmingai sumažinsime savo klimato kaitos pėdsaką.
VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos ministeriją, Lietuvos prekybos įmonių asociaciją, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociaciją, Lietuvos pramonininkų konfederaciją ir Lietuvos vartotojų organizacijų aljansą tolesnėms diskusijoms. Kartu galime rasti sprendimą!