Vieno iš Lietuvos žaliųjų partijos lyderių Remigijaus Lapinsko kaip 2024 m. Seimo rinkimų dalyvių interesų deklaracija (čia):
| Pateikimo data | 2024-07-30 |
| Deklaruojantis asmuo | Remigijus LAPINSKAS |
| |
Deklaruojančio darbovietės
| Darbovietė |
|---|
| Darbdavys | Juridinis asmuo |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Pavadinimas | UAB “Sigma projektai” |
| Juridinio asmens kodas | 300657383 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pradžios data | 2020-11-19 |
| Pareigų pobūdis | Juridinio asmens darbuotojas |
| Pareigos | Konsultantas |
| Darbovietė |
|---|
| Darbdavys | Juridinis asmuo |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Pavadinimas | VšĮ “Žaliosios politikos institutas” |
| Juridinio asmens kodas | 302629653 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Viešoji įstaiga |
| Ryšio pradžios data | 2014-06-26 |
| Pareigų pobūdis | Vadovas ar jo pavaduotojas |
| Pareigos | Direktorius |
| Darbovietė |
|---|
| Darbdavys | Juridinis asmuo |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Pavadinimas | UAB “Gemba” |
| Juridinio asmens kodas | 300037012 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pradžios data | 2011-05-27 |
| Pareigų pobūdis | Juridinio asmens darbuotojas |
| Pareigos | Direktorius |
Ryšiai su juridiniais asmenimis
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Lietuvos biomasės energetikos asociacija “Litbioma” |
| Juridinio asmens kodas | 126236763 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Asociacija |
| Ryšio pobūdis | Kolegialaus valdymo organo narys |
| Ryšio pradžios data | 2023-04-07 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Asociacija “Lietuvos žmogaus teisių lyga” |
| Juridinio asmens kodas | 300078653 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Asociacija |
| Ryšio pobūdis | Narys |
| Ryšio pradžios data | 2004-12-01 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija |
| Juridinio asmens kodas | 195769925 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Asociacija |
| Ryšio pobūdis | Kolegialaus valdymo organo narys |
| Ryšio pradžios data | 2021-09-10 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Medžiotojų klubas “Asveja” |
| Juridinio asmens kodas | 178846821 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Asociacija |
| Ryšio pobūdis | Kolegialaus valdymo organo narys |
| Ryšio pradžios data | 2014-06-14 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Lietuvos žaliųjų partija |
| Juridinio asmens kodas | 302626187 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Politinė partija |
| Ryšio pobūdis | Pirmininkas ar jo pavaduotojas |
| Ryšio pradžios data | 2022-11-26 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Vilniaus apskrities medžiotojų ir žvejų klubas “ROTARY-GAMTA” |
| Juridinio asmens kodas | 193400445 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Asociacija |
| Ryšio pobūdis | Kolegialaus valdymo organo narys |
| Ryšio pradžios data | 2016-04-05 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Sąjūdis “Už Lietuvos miškus” |
| Juridinio asmens kodas | 304754068 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Asociacija |
| Ryšio pobūdis | Kolegialaus valdymo organo narys |
| Ryšio pradžios data | 2017-12-09 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė “VESTAKA” |
| Juridinio asmens kodas | 124905426 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Valdybos narys |
| Ryšio pradžios data | 2022-01-19 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | UAB Divaks |
| Juridinio asmens kodas | 305440490 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Akcininkas |
| Ryšio pradžios data | 2021-09-09 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė Pelningos auginimo technologijos |
| Juridinio asmens kodas | 305713779 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Akcininkas |
| Ryšio pradžios data | 2021-03-12 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” |
| Juridinio asmens kodas | 304213372 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Akcininkas |
| Ryšio pradžios data | 2020-12-31 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | UAB “Tetriukas” |
| Juridinio asmens kodas | 304895880 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Akcininkas |
| Ryšio pradžios data | 2020-12-07 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė “VESTAKA” |
| Juridinio asmens kodas | 124905426 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Akcininkas |
| Ryšio pradžios data | 2017-12-20 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | UAB “TORNIS” |
| Juridinio asmens kodas | 302645390 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Akcininkas |
| Ryšio pradžios data | 2011-07-08 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | UAB “Atenergy” |
| Juridinio asmens kodas | 302638983 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Akcininkas |
| Ryšio pradžios data | 2011-06-15 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | UAB “3invest” |
| Juridinio asmens kodas | 301695547 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Akcininkas |
| Ryšio pradžios data | 2010-01-11 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | UAB “SEVEN Entertainment” |
| Juridinio asmens kodas | 301144743 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Akcininkas |
| Ryšio pradžios data | 2010-01-11 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | UAB “Sigma projektai” |
| Juridinio asmens kodas | 300657383 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Akcininkas |
| Ryšio pradžios data | 2010-01-11 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS KLUBAS |
| Juridinio asmens kodas | 224544770 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Viešoji įstaiga |
| Ryšio pobūdis | Dalininkas |
| Ryšio pradžios data | 2023-05-18 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | VŠĮ “Ūkio sakmės” |
| Juridinio asmens kodas | 305855593 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Viešoji įstaiga |
| Ryšio pobūdis | Dalininkas |
| Ryšio pradžios data | 2021-08-05 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | VšĮ “Žaliosios politikos institutas” |
| Juridinio asmens kodas | 302629653 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Viešoji įstaiga |
| Ryšio pobūdis | Dalininkas |
| Ryšio pradžios data | 2013-01-09 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | Nacionalinis neliečiamojo miško paramos fondas |
| Juridinio asmens kodas | 305360197 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Labdaros ir paramos fondas |
| Ryšio pobūdis | Dalininkas |
| Ryšio pradžios data | 2024-04-12 |
| Ryšys |
|---|
| Kieno ryšys | Asmeninis |
| Registracijos šalis | Lietuvos Respublika |
| Juridinio asmens pavadinimas | UAB “Tera projektai” |
| Juridinio asmens kodas | 300657522 |
| Juridinio asmens teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Ryšio pobūdis | Akcininkas |
| Ryšio pradžios data | 2010-01-11 |
VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia nebalsuoti už žaliųjų partiją, kol joje atsakingas pareigas užims Remigijus Lapinskas.