Pasitelkdami ES pakuotės ir pakuotės atliekų direktyvą ir VšĮ “Žiedinė ekonomika” žinias, sudarėme lentelę vienkartinės pakuotės žymėjimo ir jos perdirbamumo. Tikimės, kad pirkdami atsižvelgsite į pakuotės medžiagą ir taip siųsite signalą gamintojams bei importuotojams, kad laikas keisti visas pakuotes į perdirbamas!
| Simbolis | Kodas | Pavadinimas | Naudojimas | Perdirbamumas |
| #1 PET(E) | Polietileno tereftalatas | Polyesterio pluoštas, gaiviųjų gėrimų buteliukai, maisto konteineriai | Perdirbama |
| #2 HDPE | Didelio tankio polietilenas | Pieno konteineriai, plastikiniai maišeliai, butelių kamšteliai, šiukšliadėžės, šampūno buteliukai, įrankių dėžės | Perdirbama |
| #3 PVC | Polivinilo chloridas | Langų rėmai, cheminių medžiagų talpos, vamzdžiai | Neperdirbama |
| #4 LDPE | Mažo tankio polietilenas | Maišeliai, užtraukiami maišeliai, kibirai, spaudžiami buteliukai, vamzdeliai, pjaustymo lentos | Dažniausiai neperdirbama |
| #5 PP | Polipropilenas | Gėlių vazonai, bamperiai, automobilių vidaus plastikas, pramoniniai pluoštai, išsinešimo puodeliai, mikrobangėje šildomi maisto konteineriai | Dažniausiai neperdirbama |
| #6 PS | Polistirenas | Žaislai, peleninės, maudimosi šortai, gėrimų/maisto šaltkrepšiai, alaus puodeliai, vyno ir šampano taurės, maisto išsinešimo konteineriai, estruhuotas polistirenas | Neperdirbama |
| #7 O (OTHER) | Kita | Polikarbonatas (PC), poliamidas (PA), stireno akrilonitrilas (SAN), akrilo plastikas/poliakrilonitrilas (PAN), bioplastikas | Neperdirbama |
| #20 PAP | Gofruotas kartonas | Kartoninės dėžės | Perdirbama |
| #21 PAP | Negofruotas kartonas | Dribsnių ir užkandžių dėžutės | Perdirbama |
| #22 PAP | Popierius | Laikraščiai, knygos, žurnalai, tapetai, popieriniai maišeliai | Perdirbama |
| #40 FE | Plienas | Maisto skardinės | Perdirbama |
| #41 ALU | Aliuminis | Gaiviųjų gėrimų ir alkoholio skardinės, dezodorantai, aliuminio folija | Perdirbama |
| #50 | Medis | Perdirbama | |
| #51 | Kamštiena | Perdirbama | |
| #60 | Medvilė | Perdirbama | |
| #61 | Džiutas | Perdirbama | |
| #70 GL | Bespalvis stiklas | Stiklainiai, gėrimai | Perdirbama |
| #71 GL | Žalias stiklas | Gėrimai | Perdirbama |
| #72 GL | Rudas stiklas | Gėrimai | Perdirbama |
| #80 C/* | Popierius ir kartonas/įvairūs metalai | Neperdirbama | ||
| #81 C/* | Popierius ir kartonas/plastikas | Naminių gyvūnėlių pakuotė, šaldantys apsipirkimo krepšiai, ledų konteineriai, kartoninės skardinės, vienkartinės lėkštės | Neperdirbama |
| #82 C/* | Popierius ir kartonas/alavuotoji skarda | Neperdirbama | ||
| #83 C/* | Popierius ir kartonas/plastikas/aliuminis | TetraPak ir panaši pakuotė | Neperdirbama | |
| #84 C/* | Popierius ir kartonas/plastikas/aliuminis/alyvuotoji skarda | Neperdirbama | |
| #90 C/* | Plastikas/aliuminis | Dantų pastos tubelės | Neperdirbama |
| #91 C/* | Plastikas/alavuotoji skarda | Neperdirbama | |
| #92 C/* | Plastikas/įvairūs metalai | Neperdirbama | ||
| #95 C/* | Stiklas/plastikas | Neperdirbama | ||
| #96 C/* | Stiklas/aliuminis | Neperdirbama | ||
| #97 C/* | Stiklas/plienas | Neperdirbama | ||
| #98 C/* | Stiklas/įvairūs metalai | Neperdirbama |
*dominuojanti medžiaga